4.12.10 - 21.12.10 / 10.1.11 - 27.1.11 / 21.3.11 - Ende Winter 2011
| Zeit | Erwachsene | Senioren | Kinder |
|---|---|---|---|
| 3 Tage | 96,50 | 87,00 | 62,50 |
| 4 Tage | 124,50 | 112,00 | 80,50 |
| 5 Tage | 150,00 | 135,00 | 98,00 |
| 6 Tage | 171,00 | 154,00 | 111,00 |
| 7 Tage | 190,50 | 171,50 | 124,00 |
| 8 Tage | 207,50 | 187,00 | 135,00 |
| 9 Tage | 227,50 | 204,50 | 148,00 |
| 10 Tage | 249,00 | 224,50 | 162,50 |
| 11 Tage | 267,50 | 240,50 | 174,00 |
| 12 Tage | 284,00 | 256,00 | 184,50 |
| 13 Tage | 299,50 | 269,50 | 194,50 |
| 14 Tage | 313,00 | 281,50 | 203,50 |
| 15 Tage | 326,50 | 294,00 | 212,00 |
| 16 Tage | 338,00 | 304,00 | 219,50 |
| 17 Tage | 348,00 | 313,00 | 226,50 |
| 18 Tage | 363,00 | 327,00 | 235,50 |
| 19 Tage | 377,00 | 339,50 | 244,50 |
| 20 Tage | 390,50 | 351,00 | 254,00 |
| 21 Tage | 403,00 | 363,00 | 262,00 |
| 5 Tage wählbar innerhalb 8 Tagen | 170,00 | 153,50 | 110,50 |
| 8 Tage wählbar innerhalb 12 Tagen | 231,00 | 208,00 | 149,50 |
| 10 Tage wählbar innerhalb 14 Tagen | 276,50 | 249,00 | 179,50 |
Für Skipässe, die über einen Saisonschnittpunkt fallen, werden Mischpreise errechnet!
Der Skipassvorverkauf an den Seilbahnkassen erfolgt ab 14:30 Uhr am Vortag Ihres ersten Skitages.
Alle Preisangaben in Euro. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Interaktives Skipanorama