Golm
Home

Hauptsaison Skipass - Winter 2010/11

22.12.10 - 9.1.11 / 28.1.11 - 20.3.11

Zeit Erwachsene Senioren Kinder
3 Tage 107,00 96,50 69,50
4 Tage 138,00 124,50 90,00
5 Tage 167,00 150,00 108,50
6 Tage 189,50 171,00 123,50
7 Tage 211,50 190,50 137,50
8 Tage 230,50 207,50 149,50
9 Tage 252,50 227,50 164,50
10 Tage 277,00 249,00 180,00
11 Tage 297,50 267,50 193,50
12 Tage 315,50 284,00 205,00
13 Tage 333,00 299,50 216,00
14 Tage 348,00 313,00 226,50
15 Tage 362,50 326,50 235,50
16 Tage 375,50 338,00 244,00
17 Tage 386,50 348,00 251,00
18 Tage 403,00 363,00 262,00
19 Tage 418,50 377,00 272,00
20 Tage 433,50 390,50 281,50
21 Tage 447,50 403,00 291,00
5 Tage wählbar innerhalb 8 Tagen 189,00 170,00 123,00
8 Tage wählbar innerhalb 12 Tagen 256,50 231,00 166,50
10 Tage wählbar innerhalb 14 Tagen 307,00 276,50 199,50

Für Skipässe, die über einen Saisonschnittpunkt fallen, werden Mischpreise errechnet!
Der Skipassvorverkauf an den Seilbahnkassen erfolgt ab 14:30 Uhr am Vortag Ihres ersten Skitages.

Alle Preisangaben in Euro. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

© Illwerke Tourismus illwerke vkw - AGB - Impressum - Drucken

Interaktives Skipanorama

Cams
Cams

Fotos
Fotos

Videos
Videos