| Erwachsene | Senioren | Kinder | |
|---|---|---|---|
| Einzelfahrt | 2,40 | 2,20 | 1,50 |
| Punktekarte (10 Punkte) | 15,50 | 13,80 | 9,30 |
| Tageskarte | 17,20 | 15,30 | 10,30 |
| Nachmittagskarte ab 13:00 Uhr | 10,70 | 9,50 | 6,40 |
| 2 Tage | 30,00 | 27,20 | 15,80 |
| 3 Tage | 45,10 | 40,00 | 26,90 |
| 4 Tage | 56,60 | 50,10 | 33,70 |
| 5 Tage | 66,60 |
59,00 |
39,70 |
Alle Preisangaben in Euro. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Interaktives Skipanorama